
| 性病名稱 | 傳染方式 | 常見症狀 | 可否治癒 |
| 梅毒 | 性交、親密接觸 | 潰瘍、皮疹、全身倦怠 | 抗生素可根治 |
| 淋病 | 性交、口交 | 排膿、尿痛、頻尿 | 抗生素治療 |
| 披衣菌/尿漿菌 | 性接觸 | 多為無症狀,或尿道搔癢、灼熱 | 抗生素有效治療 |
| 菜花 (尖形濕疣) | 皮膚接觸 | 外陰部肉狀疣 | 可治療、易復發 |
| 疱疹 | 接觸感染 | 小水泡、反覆破潰 | 可控制、無法根治 |

用於篩檢梅毒、HIV、HPV抗體等

檢查淋病、披衣菌、尿漿菌等

如菜花、疱疹需肉眼觀察或切片

| 檢查方案 | 項目包含 | 適用對象 | 費用參考 |
| 一般性病篩檢 | 梅毒、淋病、披衣菌、尿漿菌 | 有不安全性行為者 | 約 2,000–3,000 元 |
| 高風險族群套組 | 加做HIV、菜花、肛門/口咽採樣 | 多重伴侶或同志族群 | 約 3,500–5,000 元 |
| HPV/菜花檢測 | HPV分型PCR+視診 | 有疣狀病灶、性伴有菜花者 | 約 1,500–3,000 元 |
